欢迎进入沧州燕赵环境监测技术服务有限公司官方网站!
18631777171
企业名称:沧州燕赵环境监测技术服务有限公司
电 话:0317-5203556
手 机:18631777171
传 真:0317-5203556
邮 编:061000
网 址:www.czyanzhao.com
地 址:河北省沧州市运河区万家街20-1号沧州燕赵环境监测技术服务有限公司生产车间101
| 建设项目名称 | 年产500套汽车模具项目 | |||||
| 建设单位名称 | 沧州东道模具制造有限公司 | |||||
| 建设地点 | 泊头市郝村镇 | |||||
| 统一社会信用代码 | 91130981MA07RGTK27 | |||||
| 立项审批部门 | 泊头市发展改革局 | |||||
| 建设项目性质 | 新建 | |||||
| 设计生产能力 | 年产500套汽车模具 | |||||
| 环评时间 | 2017年09月 | 开工时间 | — | |||
| 投入试生产时间 | — | 现场监测时间 | 2017.10.23~2017.10.24 | |||
|
评审报告表 审批部门及文号 |
沧州市环境保护局泊头市分局 泊环表(2017)155号 |
环评报告表 编制单位 |
石家庄华诺安评环境工程技术有限公司 | |||
|
投资总概算 (万元) |
300 | 环保投资总概算(万元) | 14 | 所占比例 | 4.7% | |
| 序号 | 产品 | 产量 |
| 1 | 汽车模具 | 500套/a |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 实际数量 |
| 1 | 数控铣床 | — | 5 | 台 | 5 |
| 2 | 油压机 | — | 5 | 台 | 5 |
| 3 | 磨床 | — | 1 | 台 | 1 |
| 4 | 车床 | — | 1 | 台 | 1 |
| 5 | 激光切割机 | — | 1 | 台 | 1 |
| 6 | 钻床 | — | 3 | 台 | 3 |
| 项目 | 建设内容 | 规模 | 实际建设内容 |
| 主体工程 | 生产车间 | 车间占地面积2400m2 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 办公室 | 占地面积500m2 | 与环评一致 |
| 库房 | 占地面积300m2 | 与环评一致 | |
|
公用 工程 |
供电 | 项目供电由郝村镇供电系统提供 | 与环评一致 |
| 供水 | 项目用水由郝村镇自来水管网提供 | 与环评一致 | |
| 环保工程 | 废气 | 项目生产过程无废气产生 | 与环评一致 |
| 废水 | 修建防渗旱厕,定期清掏用作农肥 | 与环评一致 | |
| 噪声 | 设备安装减震垫、厂房安装隔音玻璃 | 与环评一致 | |
| 固废 | 合理处置,设置生活垃圾桶 | 与环评一致 |
| 序号 | 名称 | 年用量 | 备注 |
| 一 | 原材料 | ||
| 1 | 铁板 | 100t/a | / |
| 2 | 毛坯件 | 500t/a | / |
| 二 | 能源消耗 | ||
| 1 | 水 | 225t/a | 郝村镇自来水管网供给 |
| 2 | 电 | 4×104KVA | 泊头市郝村镇供电所提供 |


| 序号 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 治理设施 | 排放去向 |
| 1 | 生活废水 |
COD NH3-N |
间歇 | 泼洒抑尘;设置防渗旱厕,定期清掏 | 泼洒抑尘 |
| 噪声源 | 源强dB(A) | 声源种类 | 治理措施 |
| 铣床、车床、钻床、压力机等设备设备 | 80~105dB(A) |
室内 声源 |
设备均布置在生产车间内,加装减震基础,风机安装消声装置,在设备安装及设备连接处采用减震垫等措施 |
| 污染类型 | 污染源 | 治理对象 | 治理措施 |
投资 (万元) |
落实情况 |
| 废气 | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 |
SS COD NH3-N |
排入防渗旱厕,定期清掏用作农肥 | 2 | 落实 |
| 固体废物 | 切割 | 下脚料 | 收集后外售 | 5 | 落实 |
| 机加工 | 废铁屑 | 收集后外售 | 落实 | ||
| 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集处理 | 落实 | ||
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施 | 2 | 落实 |
| 防渗处理 | 车间地面、生产区路面等在上层铺水泥进行硬化,防渗旱厕底部用8~10cm的水泥浇底,然后涂沥青防渗,排水管道采用耐腐塑料管材,连接处采用防水胶进行密封采取防渗措施 | 5 | 落实 | ||
| 污染源 | 污染物 | 排放限值 | 标准来源 |
| 噪声 | 噪声 |
60dB(A) 50dB(A) |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准 |
|
70dB(A) 55dB(A) |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)4类标准 |

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 监测仪器型号/编号 |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
AWA6228多功能声级计 编号:SB20 AWA6221A声校准器 编号:SB21 |
| 仪器名称及型号 | 设备编号 | 检定单位 | 检定结论 | 证书编号 | 有效期至 |
| AWA6228多功能声级计 | SB20-2 | 河北省计量监督检测院 | 合格 | GXTA16-1221 | 2017.11.21 |
| AWA6221A声校准器 | SB21 | 合格 | GXTA16-4395 | 2017.11.21 |
| 监测时间及点位 | 南1# | 西2# | 北3# | 东4# | 标准限值 | 达标情况 | |
| 2017.10.23 | 昼间 | 64.5 | 58.2 | 57.8 | 59.1 |
昼间:60(70) 夜间:50(55) |
达标 |
| 夜间 | 53.8 | 48.2 | 47.6 | 48.7 | 达标 | ||
| 2017.10.24 | 昼间 | 63.8 | 58.8 | 57.9 | 59.0 | 达标 | |
| 夜间 | 54.1 | 47.9 | 48.2 | 49.0 | 达标 | ||
| 备注 | 东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准;北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)4类区标准 | ||||||
| 监测因子 | 监测方法及依据 | 监测仪器型号/编号 | 声级计校准值 | |||
| 时间 | 测量前 | 测量后 | ||||
|
厂界噪声 等效A声级 |
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 |
AWA6228 多功能声级计 编号:SB20 AWA6221A型声校准器 编号:SB21 |
10.23 | 昼间 | 93.8 | 94.0 |
| 10.23 | 夜间 | 93.9 | 94.0 | |||
| 10.24 | 昼间 | 93.8 | 93.9 | |||
| 10.24 | 夜间 | 93.8 | 94.0 | |||
| 建设项目 | 项目名称 | 年产500套汽车模具项目 | 项目代码 | 建设地点 | 泊头市郝村镇 | ||||||||||||||||||
| 行业类别(分类管理名录) | 模具制造C3625 | 建设性质 | √新建 □ 改扩建 □技术改造 | ||||||||||||||||||||
| 设计生产能力 | 年产500套汽车模具 | 实际生产能力 | 年产425套汽车模具 | 环评单位 | 石家庄华诺安评环境工程技术有限公司 | ||||||||||||||||||
| 环评文件审批机关 | 肃宁县环境保护局 | 审批文号 | 泊环表(2017)155号 | 环评文件类型 | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 开工日期 | 竣工日期 | 排污许可证申领时间 | |||||||||||||||||||||
| 环保设施设计单位 | 环保设施施工单位 | 本工程排污许可证编号 | |||||||||||||||||||||
| 验收单位 | 环保设施监测单位 | 沧州燕赵环境监测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 | 85% | |||||||||||||||||||
| 投资总概算(万元) | 300 | 环保投资总概算(万元) | 14 | 所占比例(%) | 4.7% | ||||||||||||||||||
| 实际总投资 | 300 | 实际环保投资(万元) | 14 | 所占比例(%) | 4.7% | ||||||||||||||||||
| 废水治理(万元) | 废气治理(万元) | 噪声治理(万元) | 固体废物治理(万元) | 绿化及生态(万元) | 其他(万元) |
. |
|||||||||||||||||
| 新增废水处理设施能力 | 新增废气处理设施能力 | 年平均工作时 | |||||||||||||||||||||
| 运营单位 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) | 验收时间 | |||||||||||||||||||||
|
污染 物排 放达 标与 总量 控制(工 业建 设项 目详填) |
污染物 |
原有排 放量(1) |
本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) | ||||||||||
| 废水 | |||||||||||||||||||||||
| 化学需氧量 | |||||||||||||||||||||||
| 氨氮 | |||||||||||||||||||||||
| 石油类 | |||||||||||||||||||||||
| 废气 | |||||||||||||||||||||||
| 二氧化硫 | |||||||||||||||||||||||
| 烟尘 | |||||||||||||||||||||||
| 工业粉尘 | |||||||||||||||||||||||
| 氮氧化物 | |||||||||||||||||||||||
| 工业固体废物 | |||||||||||||||||||||||
| 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | ||||||||||||||||||||||






